To print this page properly - use Print icon located on the page.
Please note that JavaScript has to be enabled.

Tallwood Men's Club

1970  - Celebrating 40 years - 2010

 

SUN. JUNE 7th

LG/LN

 FLT A (0-10)

     
 GROSS      
 1  DOUG DOMIAN  69  33.66
 2  RICH WHEDON  72  19.89
 3  ROB DAVIDSON  73  11.48

 NET

     
 1  JIM BOOTH  63  33.66
 2  GREG BERGER  66  19.89
 3  STEVE ROBINSON  67  11.48
 4  JOE POULIN  68  9.18
 5

 RON JEROSZKO

 69  3.44
 5  LOU MILLER  69  3.44
 5  AUGGIE LINK  69  3.44
 5  STEVE SCHACHNER  69  3.44
 FLT B (10-16)      
 GROSS      
 1  TONY JUDENIS  80  20.25
 1  FRED KANIA  80  20.25
 1  STEVE LITEPLO  80  20.25
 1  PAUL SIGNORELLO  80  20.25
 NET      
 1  BILL LUDKIEWICZ  63  42.53
 2  GERRY BROOKS  67  24.30
 3  TOM FORTIN  68  13.17
 3  JOHN STEVENS  68  13.17
 5  KEN PETOW  69  11.14
 6  MIKE VIOLETTE  70  9.11
 7  ROY BELL  71  8.10
 FLT C (17+)      
 GROSS      
 1  TIM WILSON  83  41.58
 2  BUD STAPLES  84  23.76
 3  TED BLASKO  89  13.86
 NET      
 1  BILL POMPA  66  41.58
 2  DAVE BERG  67  23.76
 3  MICK GYOKERI  68  13.86
 4  RICHARD POTTICARY  69  11.88
 5  RON DION  70  10.89
 6  GEORGE COCOLA  71  8.42
 6  TOM DOYLE  71  8.42

2MBB

 FLT A      
 GROSS      
 1  STAN DOMIAN-DOUG DOMIAN  66  54.86
 2  LOU MILLER-JOE POULIN  69  26.23
 2  TONY JUDENIS-JIM BOOTH  69  26.23
 NET      
 1  DAVE CHOLEVA-GREG BERGER  58  54.86
 2  JAY STEVENS-FRED KANIA  60  26.23
 2  PAUL SIGNORELLO-MICHAEL MCDONALD  60  26.23
 4  TIM WILSON-TONY MORETTI  61  14.31
 5  KEN PETOW-ROBERT KELLEY  62  9.54
 FLT B      
 GROSS      
 1  JIM ALLEN-GERRY BROOKS  78  56.38
 2  TOM FLANAGAN-(BILL POMPA)  79  15.23
 2  MIKE VIOLETTE-(FRANK SCHULTZ)  79  15.23
 NET      
 1  BILL POMPA-DOUG COLLARD  60  46.66
 1  MICK GYOKERI-(TED BLASKO)  60  23.33
 3  TOM PICKRELL-RON KRUPA  61  19.66
 3  JOE KRIST-RICHARD POTTICARY  61  19.66
 3  PAUL RUSSILLO-BILL MALTZAN  61  19.66

ELIMINATE HOLES 1 AND 18

 GROSS      
 1  ROB DAVIDSON  64  32.51
 2  DENNIS POIRIER  66  18.58
 3  GREG BERGER  67  5.42
 3  PAUL KENNESON  67  5.42

 NET

     
 1  BILL LUDKIEWICZ  53  32.51
 2  DAVE BERG  55  18.58
 3  RICH CRAIL  56  10.84
 4  BUD STAPLES  57  8.90
 4  GERRY BROOKS  57  8.90
 6  JAY STEVENS  58  4.38
 6  GEORGE COCOLA  58  4.38
 6  MARK MILEY  58  4.38

 KICKERS  #7  9.54 ea.
 TOM FLANAGAN, TOM PICKRELL,    
 GUY SIGNORELLO, RAY PERRY    
 KEN COMERFORD    

 
 
© Tallwood Men's Club